No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINTARO | ICHYAN SETIYONO | 3 | 5 | 218 | 695 | 351 | 344 |
2 | DUKUHAN | IKHWANTO | 2 | 4 | 209 | 667 | 332 | 335 |
3 | GUNUNGPRING | HABIB KURNIAWAN | 5 | 7 | 156 | 502 | 250 | 252 |
4 | KARAHARJAN | IKHWANTO | 3 | 6 | 291 | 917 | 477 | 440 |
5 | MUTIHAN | HABIB KURNIAWAN | 3 | 5 | 408 | 1303 | 655 | 648 |
6 | NEPEN | HERY MUKTAMRON | 4 | 7 | 360 | 1133 | 578 | 555 |
7 | NGADISALAM | ARIF SUSILO | 5 | 13 | 456 | 1399 | 694 | 705 |
8 | NGASEM | MUKHAMAD FATKHAN | 3 | 5 | 234 | 790 | 409 | 381 |
9 | SABRANG | ARIF SUSILO | 5 | 7 | 243 | 737 | 363 | 374 |
10 | SANTREN | MARHENDRA | 3 | 6 | 276 | 875 | 446 | 429 |
36 | 65 | 2851 | 9018 | 4555 | 4463 |
Alamat | Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan |
Desa | Gunungpring |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56415 |
Telepon | |
Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |