No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINTARO | ICHYAN SETIYONO | 3 | 5 | 220 | 696 | 352 | 344 |
2 | DUKUHAN | IKHWANTO | 2 | 4 | 222 | 667 | 332 | 335 |
3 | GUNUNGPRING | HABIB KURNIAWAN | 5 | 7 | 160 | 502 | 250 | 252 |
4 | KARAHARJAN | IKHWANTO | 3 | 6 | 299 | 933 | 484 | 449 |
5 | MUTIHAN | HABIB KURNIAWAN | 3 | 5 | 414 | 1302 | 656 | 646 |
6 | NEPEN | HERY MUKTAMRON | 4 | 7 | 395 | 1140 | 582 | 558 |
7 | NGADISALAM | ARIF SUSILO | 5 | 13 | 468 | 1417 | 700 | 717 |
8 | NGASEM | MUKHAMAD FATKHAN | 3 | 5 | 244 | 790 | 409 | 381 |
9 | SABRANG | ARIF SUSILO | 5 | 7 | 245 | 737 | 363 | 374 |
10 | SANTREN | MARHENDRA | 3 | 6 | 274 | 880 | 448 | 432 |
36 | 65 | 2941 | 9064 | 4576 | 4488 |
Alamat | Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan |
Desa | Gunungpring |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56415 |
Telepon | |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |