No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | ISLAM | 10.975 | 94.39% | 5.522 | 47.49% | 5.453 | 46.9% |
2. | KRISTEN | 226 | 1.94% | 103 | 0.89% | 123 | 1.06% |
3. | KATHOLIK | 406 | 3.49% | 197 | 1.69% | 209 | 1.8% |
4. | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5. | BUDHA | 12 | 0.1% | 6 | 0.05% | 6 | 0.05% |
6. | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7. | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 8 | 0.07% | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% |
. | JUMLAH | 11.627 | 100% | 5.833 | 50.17% | 5.794 | 49.83% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | TOTAL | 11.627 | 100% | 5.833 | 50.17% | 5.794 | 49.83% |
Alamat | Jl. Ky Raden Santri KM1, Gunungpring, Muntilan |
Desa | Gunungpring |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56415 |
Telepon | |
Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |