| Jarak | : | 31.62 KM |
| Alamat | : | -, Gunungpring, Muntilan |
| Desa | : | Gunungpring |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 14.6 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: -.
| Jarak | : | 31.62 KM |
| Alamat | : | -, Gunungpring, Muntilan |
| Desa | : | Gunungpring |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 14.6 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: -.