| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | BELUM REKAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | SUDAH REKAM | 59 | 0.62% | 23 | 0.24% | 36 | 0.38% |
| 3. | CARD PRINTED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4. | PRINT READY RECORD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | CARD SHIPPED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6. | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7. | CARD ISSUED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 59 | 0.62% | 23 | 0.24% | 36 | 0.38% |
| . | BELUM MENGISI | 9.449 | 99.38% | 4.702 | 49.45% | 4.747 | 49.93% |
| . | TOTAL | 9.508 | 100% | 4.725 | 49.69% | 4.783 | 50.31% |
| Alamat | Jl. KR. Santri KM 1, Gunungpring, Muntilan |
| Desa | Gunungpring |
| Kecamatan | Muntilan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56415 |
| Telepon | (0293) 587650 |
| pemdesgp01@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |